Abaixo o gabarito oficial do Exame de Ordem da OABRS, publicado ontem no site da entidade:
| Questão | Resposta | Questão | Resposta |
|---|---|---|---|
| 01 | C | 51 | A |
| 02 | D | 52 | D |
| 03 | B | 53 | C |
| 04 | A | 54 | D |
| 05 | D | 55 | C |
| 06 | C | 56 | B |
| 07 | B | 57 | D |
| 08 | B | 58 | B |
| 09 | D | 59 | B |
| 10 | A | 60 | A |
| 11 | C | 61 | C |
| 12 | B | 62 | A |
| 13 | B | 63 | C |
| 14 | C | 64 | D |
| 15 | D | 65 | C |
| 16 | A | 66 | D |
| 17 | C | 67 | A |
| 18 | B | 68 | C |
| 19 | A | 69 | B |
| 20 | A | 70 | B |
| 21 | D | 71 | B |
| 22 | D | 72 | D |
| 23 | C | 73 | A |
| 24 | C | 74 | D |
| 25 | A | 75 | A |
| 26 | C | 76 | C |
| 27 | D | 77 | B |
| 28 | D | 78 | A |
| 29 | B | 79 | D |
| 30 | A | 80 | B |
| 31 | A | 81 | D |
| 32 | D | 82 | B |
| 33 | C | 83 | C |
| 34 | B | 84 | B |
| 35 | D | 85 | A |
| 36 | C | 86 | A |
| 37 | A | 87 | B |
| 38 | B | 88 | D |
| 39 | D | 89 | C |
| 40 | C | 90 | B |
| 41 | D | 91 | C |
| 42 | B | 92 | D |
| 43 | A | 93 | A |
| 44 | C | 94 | C |
| 45 | A | 95 | D |
| 46 | B | 96 | A |
| 47 | C | 97 | D |
| 48 | D | 98 | B |
| 49 | A | 99 | A |
| 50 | B | 100 | C |
Popularity: 3% [?]






















